Koliko zarađuju privatni izvršitelji u Kragujevcu- dobit i preko 20 hiljada evra mesečno!
Tema o radu privatnih izvršitelja se ne smiruje. U našem serijalu otvorili smo stranice građanima da iznesu svoje probleme i nepravde koje trpe. I ima dosta slučajeva o kojima ćemo pisati narednih dana.
Međutim, posebno je interesantna analiza koju je je uradio profesor Ljubiša Radulović- odnosno „Analitika projektovane zarade javnih (privatnih) izvršitelja“.
Prema rečima profesora Radulovića analiza se odnosi na predmete koji su izvršitelji nedavno dobili za protekli mesec .
– Sa tim vrednostima sam prošao samo kroz osnovne tarifarnike da bih utvrdio projektovan mesečni prihod i to je najmanja projektovana bruto dobit- kaže profesor Radulović.
U analizu nisu išli predmeti dobijeni neposredno od poverioca, a čak dve trećine predmeta se odnosi na komunalije i građane.
Prema ovoj analizi najviše će prihodovati Ivana Žugić sa čak 24 642 evra, dok najmanji prihod ima Stana Žunić sa 11 716 evra. Pogledajte tabelu:
projektovana zarada J izvršitelja po predmetima koji su dobili samo ovog meseca | |||||||
sumarno za Kragujevac | |||||||
distribucija neodbijenih predmeta Komore J I | |||||||
za novembar 2020 | |||||||
2020 tarifa | |||||||
PROSECNA | |||||||
d I s t r I b u c I j a | broj | VREDNOST | BRUTO | ||||
VREDNOST | Predmeta | PREDMETA | Zarada | ||||
Име и презиме | Бр. легит. | Датум решења | ВС | dinara | dinara | evra | |
Александар Тодоровић | 205 | 27.06.2014 | Крагујевац | 9.142.968 | 181 | 50.514 | 11.904 |
Видоје Стојковић | 19 | 09.05.2012 | Крагујевац | 9.041.283 | 177 | 51.081 | 11.930 |
Гордана Ђорђевић | 157 | 27.06.2014 | Крагујевац | 9.168.682 | 200 | 45.843 | 12.835 |
Даница Чоловић | 51 | 09.05.2012 | Крагујевац | 11.252.983 | 188 | 59.856 | 13.390 |
Ђорђе Стојадиновић | 156 | 27.06.2014 | Крагујевац | 18.563.831 | 219 | 84.766 | 18.717 |
Жарко Радовић | 204 | 27.06.2014 | Крагујевац | 18.489.611 | 205 | 90.193 | 17.870 |
Ивана Жугић | 52 | 09.05.2012 | Крагујевац | 43.303.788 | 220 | 196.835 | 24.642 |
Небојша Вујанац | 104 | 01.07.2013 | Крагујевац | 11.867.813 | 182 | 65.208 | 13.751 |
Никола Жунић | 155 | 27.06.2014 | Крагујевац | 10.639.625 | 192 | 55.415 | 13.047 |
Смиљана Зубановић | 53 | 09.05.2012 | Крагујевац | 19.637.170 | 211 | 93.067 | 18.327 |
Стана Жунић | 20 | 09.05.2012 | Крагујевац | 8.659.147 | 180 | 48.106 | 11.716 |
ucentar.rs